San Carlos, Alajuela, Costa Rica

10 de marzo de 2022
Radio San Carlos

Exportación de carne bovina bate récord por segundo año consecutivo

Producción

Productores de carne bovina baten nuevamente récord, logrando exportar 33 mil toneladas a sus tres principales mercados: China, Estados Unidos y Puerto Rico.

El director ejecutivo de la Corporación Ganadera (CORFOGA) Luis Diego Obando señaló que exportaciones en el 2021 alcanzaron la cifra de $154 millones de dólares, lo cual refleja a una actividad productiva exitosa.

China sigue siendo el principal mercado, representando el 63% de la exportación total de carne bovina.

Para Obando algo importante es que, a pesar de esa cantidad de carne exportada, el consumo por persona se ha mantenido estable en 13.5 kilos al año. Más destacable es el hecho de que en los dos años de pandemia el consumo interno se mantuvo, es decir la población sigue prefiriendo y manteniendo la carne de res en su mesa.

Agregó que los tres mercados mencionados se mantienen y la cantidad de carne exportada es muy significativa, pero, desde la Corporación y los productores ganaderos se continúan haciendo esfuerzos por ingresar al mercado de la Unión Europea, se trabaja arduamente para alcanzar los estándares solicitados por la UE.

En cuanto a las importaciones, las estadísticas muestran una disminución el año pasado.

Para CORFOGA, el sector ganadero y el país lo importante es que la dinámica de la carne se mantiene en: mayor producción, igual consumo y mayor exportación.

Se adjunta cuadro

Histórico de exportaciones carne bovina 1998-2021

Suma de Peso (Toneladas) Etiquetas de columna
Etiquetas de fila 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total general
Enero 1 669,7 1 496,0 1 503,1 1 663,4 1 954,0 2 846,5 2 604,9 13 737,6
Febrero 1 942,0 1 492,6 1 516,1 1 554,9 2 128,1 2 800,1 2 830,2 14 264,2
Marzo 1 634,8 1 226,6 1 560,8 1 765,7 2 298,2 2 929,5 2 628,6 14 044,2
Abril 1 565,7 1 515,0 1 301,4 1 299,5 1 773,6 2 408,5 2 151,4 12 015,2
Mayo 1 206,4 1 299,5 1 312,7 1 531,9 2 131,8 2 393,5 3 202,2 13 078,0
Junio 1 215,8 1 265,1 1 405,7 1 725,8 1 833,6 2 414,9 2 306,2 12 167,1
Julio 1 428,2 1 191,7 1 376,5 1 624,3 2 248,8 2 481,7 2 650,1 13 001,4
Agosto 1 825,1 1 436,6 1 620,2 1 980,9 2 506,3 2 530,9 2 966,3 14 866,3
Septiembre 1 871,1 1 605,2 1 551,5 1 720,1 2 416,3 2 515,9 3 213,8 14 894,0
Octubre 1 317,2 1 315,8 1 683,4 1 915,4 3 056,8 2 741,2 2 491,6 14 521,4
Noviembre 1 557,8 1 649,2 1 736,0 2 125,3 3 487,7 2 213,2 3 016,0 15 785,0
Diciembre 1 323,4 1 327,2 1 724,0 1 804,5 2 396,0 2 653,9 3 329,0 14 558,0
Total general 18 557,1 16 820,6 18 291,5 20 711,7 28 231,3 30 929,9 33 390,4 166 932,4

Deja una respuesta

Últimas Noticias